Redacción | Fotografías Mara González @MaraGlez_BTR / Lyz Vega @lyz_vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela @Mv_ManuelVela #PueblaExpres
Club Puebla derrotó por la mínima diferencia al Atlas FC en partido correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2017 en la LIGA Bancomer MX Sub-17.
En compromiso disputada en las instalaciones del Centro Estatal Del Deporte MVR en punto de las 11:30 Horas.
Daviz Junco anotó el único tanto del compromiso al minuto 27.
Con este resultado, El Club Puebla llegó a nueve puntos mientras que los Rojinegros se quedaron con 18 unidades.
En la Fecha 12, los poblanos visitarán al Club Santos Laguna; los Zorros recibirán a los Tiburones Rojos Veracruz.
LA OPINIÓN EXPRESADA EN ESTA COLUMNA ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA ESCRIBE Y NO BUSCA GENERAR CONFLICTOS ENTRE LOS INVOLUCRADOS, SINO GENERAR CONCIENCIA EN CADA LECTOR.
[miniflickr photoset_id=72157686381735801&sortby=date-posted-asc&per_page=8]




![MVF_6512 [AP2017 / SUB17 / J11 LIGA] Club Puebla vs Atlas FC | Centro Estatal Del Deporte MVR | Liga Bancomer Mx Fotografías Mara González / Lyz Vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://farm5.staticflickr.com/4360/36680297123_fb68639da9.jpg)
![MVF_6706 [AP2017 / SUB17 / J11 LIGA] Club Puebla vs Atlas FC | Centro Estatal Del Deporte MVR | Liga Bancomer Mx Fotografías Mara González / Lyz Vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://farm5.staticflickr.com/4363/36680296053_242efff8b7.jpg)
![MVF_6644 [AP2017 / SUB17 / J11 LIGA] Club Puebla vs Atlas FC | Centro Estatal Del Deporte MVR | Liga Bancomer Mx Fotografías Mara González / Lyz Vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://farm5.staticflickr.com/4406/36680296303_e92e3b0af8.jpg)
![MVF_7023 [AP2017 / SUB17 / J11 LIGA] Club Puebla vs Atlas FC | Centro Estatal Del Deporte MVR | Liga Bancomer Mx Fotografías Mara González / Lyz Vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://farm5.staticflickr.com/4364/36680295593_801c5ee865.jpg)
![MVF_6571 [AP2017 / SUB17 / J11 LIGA] Club Puebla vs Atlas FC | Centro Estatal Del Deporte MVR | Liga Bancomer Mx Fotografías Mara González / Lyz Vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://farm5.staticflickr.com/4425/36680296713_79a6393a18.jpg)
![MVF_7084 [AP2017 / SUB17 / J11 LIGA] Club Puebla vs Atlas FC | Centro Estatal Del Deporte MVR | Liga Bancomer Mx Fotografías Mara González / Lyz Vega / Saúl Sánchez / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://farm5.staticflickr.com/4377/36680295183_70394047f3.jpg)


