Fotografías Mara González @MaraGlez_BTR / Manuel Vela @Mv_ManuelVela
Categoría SUB20
La categoría Sub-20 del Club Puebla retomo el camino del triunfo tras vencer 3-1 al Club de Futbol Pachuca, en la jornada 12 del Torneo de Apertura 2016 de la Liga MX.
El encuentro se realizó en el Deportivo Los Olivos, donde los camoteros fueron contundentes para sumar tres valiosos puntos en casa.
Con la victoria, el cuadro poblano llegó a 8 puntos en la competencia, ocupando el lugar 17 del certamen.
Sergio Pérez al minuto 66 vía penal pondría números al marcador, nueve minutos después (al 75) José Peña en jugada personal anotaba el 2-0 a favor del club Puebla, cerrando al 77 Pablo Gómez (hijo de la leyenda del equipo hidalguense Pablo Hernán Gómez) en tres cero en ese momento. Mientras que por el equipo hidalguense anoto al 81 vía penal Juan José Calero.
Marcador Final Club Puebla 3-1 a Club de Futbol Pachuca
Categoría SUB17
En encuentro realizado en el Deportivo “Los Olivos”, El Club Puebla cayó de manera estrepitosa ante el Club de Futbol Pachuca cuatro goles a cero.
Los actuales monarcas del certamen, vencieron sin mayores complicaciones al Club Puebla en duelo celebrado a las 11:00 hrs.
Al 36 de tiempo corrido José Padilla habría el marcador para la visita, quince minutos después (al 51) Christian Montero anotaba el 2 por 0 en territorio poblano, tres minutos después Josué Gómez daba el 0-3 al marcador.
Siendo superior el cuadro hidalguense en el terreno de juego, apareció José Baldovinos al 76 tras marcador el 0-4 para la visita.
Con este resultado el equipo hidalguense llegó a 31 unidades y se ubica en tercer lugar con dos partidos pendientes.
LA OPINIÓN EXPRESADA EN ESTA COLUMNA ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA ESCRIBE Y NO BUSCA GENERAR CONFLICTOS ENTRE LOS INVOLUCRADOS, SI NO GENERAR CONCIENCIA EN CADA LECTOR.
[miniflickr photoset_id=72157673495602341&sortby=date-posted-asc&per_page=27]




![IMG_0767 [TA2016 J12 SUB20 y SUB17] Club Puebla vs Club de Futbol Pachuca | Liga Bancomer MX | Fotografías Mara González / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://c6.staticflickr.com/9/8549/29469138693_250256bf40.jpg)
![IMG_0940 [TA2016 J12 SUB20 y SUB17] Club Puebla vs Club de Futbol Pachuca | Liga Bancomer MX | Fotografías Mara González / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://c2.staticflickr.com/9/8276/29469138633_72375aa09b.jpg)
![IMG_1138 [TA2016 J12 SUB20 y SUB17] Club Puebla vs Club de Futbol Pachuca | Liga Bancomer MX | Fotografías Mara González / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://c5.staticflickr.com/9/8409/30062338276_a9b60fdfa9.jpg)
![MVF_5470 [TA2016 J12 SUB20 y SUB17] Club Puebla vs Club de Futbol Pachuca | Liga Bancomer MX | Fotografías Mara González / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://c2.staticflickr.com/9/8405/29469137993_56b4315363.jpg)
![IMG_1725 [TA2016 J12 SUB20 y SUB17] Club Puebla vs Club de Futbol Pachuca | Liga Bancomer MX | Fotografías Mara González / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://c6.staticflickr.com/6/5264/29469138533_afd8a2c52c.jpg)
![MVF_5181 [TA2016 J12 SUB20 y SUB17] Club Puebla vs Club de Futbol Pachuca | Liga Bancomer MX | Fotografías Mara González / Manuel Vela para Mv Fotografía Profesional / Edición y retoque www.pueblaexpres.com](https://c5.staticflickr.com/9/8416/29468815844_075cfa9a21.jpg)


